無動
無錫萬迪動力工程集團(原無錫動力機廠)原機械工業部研制、生產內燃機的大型骨干企業,已有70多年歷史。主營業務包括非道路用柴油機及其成套產品、節能環保的增壓器及其配套產品二大業務板塊。應用先進的內燃機核心技術改造了135系列柴油機,形成了自己的特色和優勢,并引進英國霍爾塞特增壓技術,使135系列增壓中冷柴油機的動力性、可靠性、經濟性等指標有明顯的提高。
機組特點
1. 每臺發電機組都經過嚴格全面的性能測試,其包括25%負載,50%負載,75%負載,100%負載,110%負載以及檢查、驗證所有的控制系統、報警功能和停機保護功能,全部合格后才允許出廠;
2. 標配有蓄電池充電器,高性能免維護蓄電池,蓄電池與機組發動機之間
的連接導線和接頭;
3. 標配控制屏
4. 標配有工業用排氣消音器及柔性彈簧排氣消音器連接軟管;
5. 標配有常熟MCCB塑殼斷路器;
6. 設計完全遵守和滿足ISO8528/GB2820的要求;
7. 機組驅動動力為無錫萬迪發動機,發電機為上海麥格特交流發電機。
機組優點
1. 機組性能穩定、可靠,服務方便;
2. 機組使用、操作費用成本低;
3. 機組應用廣泛,使用地點滿足客戶各種需要;
4. 安裝、操作和保養簡單方便。
機組型號 |
主用/備用功率 (K W) |
發 動 機 型 號 |
缸 數 /排量 |
機 油 容 量 |
燃 油 消 耗 |
尺 寸 (L*W*H mm) |
重 量 (K G) |
詳 情 |
TVLW230P | 230/256 | WD129TAD25 | 6/12.9 | 40 | 45 | 3140*1100*1730 | 2650 | 技術參數 |
TVLW250P | 250/278 | WD135TAD28 | 6/13.5 | 40 | 49 | 3265*1100*1710 | 2750 | 技術參數 |
TVLW280P | 280/310 | WD145TAD30 | 6/14.5 | 40 | 54 | 3200*1100*1750 | 2900 | 技術參數 |
TVLW300P | 300/330 | WD145TAD33L | 6/14.5 | 40 | 59 | 3280*1100*1750 | 3100 | 技術參數 |
TVLW320P | 320/350 | WD145TAD35 | 6/14.5 | 40 | 62 | 3300*1100*1800 | 3250 | 技術參數 |
TVLW340P | 340/380 | WD269TAD38 | 12/26.9 | 50 | 67 | 3460*1560*2100 | 3750 | 技術參數 |
TVLW380P | 380/420 | WD269TAD41 | 12/26.9 | 50 | 73 | 3460*1600*2100 | 3900 | 技術參數 |
TVLW390P | 390/430 | WD269TAD43 | 12/26.9 | 50 | 75 | 3500*1750*2100 | 4250 | 技術參數 |
TVLW430P | 430/480 | WD269TAD48 | 12/26.9 | 50 | 84 | 3485*1750*2100 | 4300 | 技術參數 |
TVLW450P | 450/500 | WD269TAD50 | 12/26.9 | 50 | 88 | 3485*1750*2100 | 4400 | 技術參數 |
TVLW500P | 500/550 | WD269TAD56 | 12/26.9 | 50 | 98 | 3540*1750*2130 | 4500 | 技術參數 |
TVLW530P | 530/585 | WD287TAD58 | 12/28.7 | 50 | 103 | 3570*1750*2110 | 4600 | 技術參數 |
TVLW620P | 620/680 | WD327TAD68 | 12/32.7 | 90 | 119 | 3940*1870*2300 | 5700 | 技術參數 |
TVLW700P | 700/770 | WD327TAD78 | 12/32.7 | 90 | 135 | 3900*1920*2500 | 6500 | 技術參數 |
TVLW740P | 740/815 | WD327TAD88 | 12/32.7 | 90 | 153 | 4100*1930*2500 | 7000 | 技術參數 |
TVLW840P | 840/910 | WD327TAD92 | 12/32.7 | 90 | 159 | 4300*2185*2600 | 7500 | 技術參數 |
TVLW900P | 900/990 | WD360TAD100 | 12/35.9 | 90 | 173 | 4300*2185*2600 | 7550 | 技術參數 |
TVLW1100P | 1100/1210 | WD360TAD120 | 12/35.9 | 90 | 186 | 4300*2185*2600 | 7950 | 技術參數 |
*想了解更多參數,歡迎在線咨詢*業務咨詢:029-86519951 029-84380239 400-6146-400